Daytona 500 qualifying

U

ucrenegade

Guest
os. Driver Best Speed (MPH) Best Time (sec.)
1 Jeff Gordon 201.293 44.711
2 Jimmie Johnson 201.135 44.746
3 Denny Hamlin 200.933 44.791
4 Matt Kenseth 200.214 44.952
5 Kyle Busch 200.187 44.958
6 Kasey Kahne 199.867 45.030
7 Carl Edwards 197.837 45.492
8 Ty Dillon 197.507 45.568
9 Austin Dillon 196.962 45.694
10 Dale Earnhardt Jr. 195.080 46.135
11 Jamie McMurray 193.133 46.600
12 Martin Truex Jr. 190.678 47.200
13 Johnny Sauter 198.220 45.404
14 Greg Biffle 197.477 45.575
15 Trevor Bayne 197.256 45.626
16 Sam Hornish Jr. 197.243 45.629
17 Aric Almirola 197.200 45.639
18 Ricky Stenhouse Jr. 196.816 45.728
19 Brad Keselowski 193.357 46.546
20 Ryan Blaney 193.282 46.564
21 Joey Logano 193.241 46.574
22 Michael Waltrip 190.517 47.240
23 J.J. Yeley 199.256 45.168
24 Bobby Labonte 199.067 45.211
25 Paul Menard 198.325 45.380
26 Alex Bowman 198.229 45.402
27 AJ Allmendinger 198.212 45.406
28 Ryan Newman 198.177 45.414
29 Kevin Harvick 197.994 45.456
30 Kurt Busch 197.976 45.460
31 Tony Stewart 197.968 45.462
32 Danica Patrick 197.959 45.464
33 Casey Mears 197.946 45.467
34 Brian Scott 197.828 45.494
35 Michael Annett 196.554 45.789
36 Justin Allgaier 196.532 45.794
37 Kyle Larson 195.588 46.015
38 David Gilliland 195.346 46.072
39 Michael McDowell 195.300 46.083
40 Jeb Burton 195.004 46.153
41 Clint Bowyer 194.995 46.155
42 Reed Sorenson 194.978 46.159
43 Justin Marks 194.675 46.231
44 David Ragan 194.452 46.284
45 Cole Whitt 194.012 46.389
46 Josh Wise 193.386 46.539
47 Landon Cassill 193.299 46.560
48 Mike Wallace 192.509 46.751
49 Ron Hornaday Jr. 190.791 47.172

NASCAR.com


my boy kenseth was 4th going to be a good season
 
Top