| Scor | Scor | Defe | Defe | Defe | Defe | Defe | Expe | Expe | Expe | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week | Day | Date | OT | Rec | Opp | Tm | Opp | 1stD | TotYd | PassY | RushY | TO | Offense | Defense | Sp. Tms | ||
| 1 | Sun | September 13 | L | 0-1 | New York Jets | 7 | 24 | 22 | 462 | 272 | 190 | 1 | -13.86 | -7.63 | 1.83 | ||
| 2 | Sun | September 20 | W | 1-1 | Tennessee Titans | 34 | 31 | 19 | 449 | 209 | 240 | 2 | 12.65 | -9.39 | 2.27 | ||
| 3 | Sun | September 27 | L | 1-2 | Jacksonville Jaguars | 24 | 31 | 24 | 399 | 214 | 185 | 1 | 11.10 | -18.25 | 0.07 | ||
| 4 | Sun | October 4 | W | 2-2 | Oakland Raiders | 29 | 6 | 8 | 165 | 120 | 45 | 3 | -8.89 | 28.31 | 4.00 | ||
| 5 | Sun | October 11 | L | 2-3 | Arizona Cardinals | 21 | 28 | 19 | 340 | 296 | 44 | 1 | -1.18 | -1.92 | -2.21 | ||
| 6 | Sun | October 18 | W | 3-3 | Cincinnati Bengals | 28 | 17 | 14 | 296 | 250 | 46 | 3 | 11.10 | 5.99 | -6.98 | ||
| 7 | Sun | October 25 | W | 4-3 | San Francisco 49ers | 24 | 21 | 17 | 297 | 238 | 59 | 2 | 4.99 | -4.73 | 2.61 | ||
| 8 | Sun | November 1 | W | 5-3 | Buffalo Bills | 31 | 10 | 9 | 204 | 107 | 97 | 2 | 10.39 | 13.03 | -5.28 | ||
| 9 | Sun | November 8 | L | 5-4 | Indianapolis Colts | 17 | 20 | 27 | 378 | 306 | 72 | 2 | 2.57 | -5.34 | 0.77 | ||
| 10 | Bye Week | ||||||||||||||||
| 11 | Mon | November 23 | L | 5-5 | Tennessee Titans | 17 | 20 | 22 | 344 | 116 | 228 | 1 | 6.75 | -6.54 | -2.40 | ||
| 12 | Sun | November 29 | L | 5-6 | Indianapolis Colts | 27 | 35 | 28 | 342 | 228 | 114 | 2 | 6.42 | -17.14 | 1.34 | ||
| 13 | Sun | December 6 | L | 5-7 | Jacksonville Jaguars | 18 | 23 | 19 | 323 | 216 | 107 | 1 | -7.36 | -2.86 | 4.63 | ||
| 14 | Sun | December 13 | W | 6-7 | Seattle Seahawks | 34 | 7 | 13 | 282 | 220 | 62 | 1 | 7.58 | 26.59 | -6.00 | ||
| 15 | Sun | December 20 | W | 7-7 | St. Louis Rams | 16 | 13 | 15 | 237 | 149 | 88 | 2 | 6.15 | 4.65 | -8.04 | ||
| 16 | Sun | December 27 | W | 8-7 | Miami Dolphins | 27 | 20 | 23 | 363 | 303 | 60 | 1 | 9.94 | -3.24 | 5.32 | ||
| 17 | Sun | January 3 | W | 9-7 | New England Patriots | 34 | 27 | 21 | 317 | 243 | 74 | 2 | 12.27 | 1.26 | -4.15 |
well his first game was against us and it didn't go well but if it wasn't for the offense his statistics were horrible all season... so in another words he is a step down x 50 compared to Gregg Williams but for all you fans that want the team to end up winless he looks like a better option...