NEW YORK JETS
Cincinnati Bengals
| Player | Position | Injury | Wed | Thu | Fri | Game Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tevin Coleman | RB | Hamstring | DNP | DNP | DNP | Out |
| Joe Flacco | QB | Non-Injury | DNP | DNP | FP | (-) |
| Bryce Huff | DL | Back | DNP | DNP | DNP | Out |
| Trevon Wesco | TE | Knee | DNP | DNP | DNP | Out |
| Quincy Williams | LB | Concussion | DNP | LP | FP | (-) |
| Zach Wilson | QB | Knee | DNP | DNP | DNP | Out |
| Ashtyn Davis | S | Shoulder | LP | LP | FP | Questionable |
| Tyler Kroft | TE | Back | LP | LP | FP | Questionable |
| Shaq Lawson | DL | Wrist | LP | LP | FP | Questionable |
| C.J. Mosley | LB | Hamstring | LP | LP | FP | Questionable |
| Corey Davis | WR | Hip | (-) | LP | DNP | Doubtful |
Cincinnati Bengals
| Player | Position | Injury | Wed | Thu | Fri | Game Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chris Evans | HB | Hamstring | DNP | DNP | DNP | Out |
| Trey Hopkins | C | Knee | DNP | LP | FP | (-) |
| Trey Hendrickson | DE | Shoulder | LP | LP | FP | (-) |
| Jackson Carman | G | Ankle | FP | FP | FP | (-) |
| Auden Tate | WR | Thigh | FP | LP | LP | Questionable |